Mitsubishi Heavy SRK/SRC20ZT-WF
Mitsubishi Heavy SRK/SRC-ZT-WF on integreeritud WiFi-ga õhksoojuspump ja konditsioneer. Nutikas, säästlik ja vaikne kliimaseade tagab mugava kodu aastaringselt.
Garantii kuni 2 aastat
60,00 €
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 2,70 (0.90 – 4,50) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.53 (0.21 – 1,30) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 60 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.00 (0.90 – 2,90) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,42 (0.17 – 0,80) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–36 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 43 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 3,20 (0.90 – 4,70) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.70 (0.21 – 1,32) kW |
| SCOP | 5,1 |
| Energiaklass (kütmisel) | A+++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 80 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 2.50 (0.90 – 3,30) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,57 (0.17 – 0,90) kW |
| SEER | 9,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–38 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 46 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 10,5 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 4,00 (0.90 – 5,00) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 0.91 (0.19 – 1,34) kW |
| SCOP | 4,9 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 100 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 3.50 (0.90 – 4,00) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 0,88 (0.17 – 1,22) kW |
| SEER | 8,7 |
| Energiaklass (jahutusel) | A+++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 540 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 19–40 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 48 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,5 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 3/8” |
| Torustiku pikkus | 20 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
| Küte | |
| Küttevõimsus | 5,80 (1,30 – 6,40) kW |
| Kütterežiimi voolutarve | 1,48 (0.25 – 1,89) kW |
| SCOP | 4,7 |
| Energiaklass (kütmisel) | A++ |
| Välisõhu min. temp kütterežiimil | -20 °C |
| Soovitatav ruumi(de) pindala kütmisel kuni | 140 m² |
| Jahutus | |
| Jahutusvõimsus | 5,00 (1,30 – 5,40) kW |
| Jahutusrežiimi voolutarve | 1,43 (0.25 – 1,76) kW |
| SEER | 7,5 |
| Energiaklass (jahutusel) | A++ |
| Külmaine | R32 |
| Mõõdud ja muu | |
| Mõõdud (siseosa) | 870 × 290 × 230 mm |
| Mõõdud (välisosa) | 780 × 595 × 290 mm |
| Müratase (siseosa) | 24–44 dB(A) |
| Müratase (välisosa) | 51 dB(A) |
| Kaal (siseosa) | 11,0 kg |
| Kaal (välisosa) | 33,0 kg |
| Toruühendused | 1/4” - 1/2” |
| Torustiku pikkus | 25 m |
| Integreeritud WiFi | Jah |
Mitsubishi Heavy SRK/SRC-ZT-WF: Nutikas mugavus ja Jaapani töökindlus
Mitsubishi Heavy ZT-WF seeria esindab uue põlvkonna kliimaseadmeid, kus kohtuvad tipptasemel soojusvahetustehnoloogia ja kaasaegne nutikas juhtimine. See mudel on loodud pakkuma täiuslikku kliimat igas ruumis, olles ühtaegu nii ülitõhus õhksoojuspump kui ka võimekas konditsioneer. ZT-WF tähis märgib seadet, mis on juba tehasepoolselt varustatud integreeritud Wi-Fi mooduliga, muutes sisekliima haldamise lihtsamaks kui kunagi varem.
Maksimaalne kontroll ja kõrge energiatõhusus
ZT-WF mudel on suunatud kasutajale, kes hindab kasutusmugavust ja madalaid püsikulusid. Tänu täiustatud invertertehnoloogiale kohandub seade dünaamiliselt vastavalt vajadusele, vältides asjatut energiaraiskamist.
-
Integreeritud Wi-Fi juhtimine: Erinevalt paljudest teistest mudelitest on sellel seadmel Wi-Fi juba sisse ehitatud. Rakenduse kaudu saad reguleerida temperatuuri, seadistada taimereid ja jälgida energiatarbimist otse oma nutitelefonist.
-
Kõrge energiaklass: Optimeeritud kompressor ja soojusvaheti tagavad A++ või kõrgema energiatõhususe, mis tähendab säästlikku kütmist talvel ja soodsat jahutamist suvel.
-
3D Auto tehnoloogia: Seade kasutab kolme iseseisvat mootorit õhuvoolu suunamiseks, mis tagab, et soe või jahe õhk jõuab ühtlaselt ka ruumi kaugeimatesse nurkadesse.
Peamised märksõnad ja tehnoloogilised eelised
| Märksõna | Kasu ja selgitus |
| Integreeritud Wi-Fi | Võimaldab juhtida seadet läbi nutitelefoni ilma lisaseadmeid ostmata – ideaalne maakoju või kontorisse. |
| Allergen Clear süsteem | Puhastab õhu allergeenidest, tolmust ja bakteritest, kasutades unikaalset temperatuuri ja niiskuse kontrolli tsüklit. |
| Vaikne režiim (Silent) | Vähendab nii sise- kui välisosa mürataset, tagades rahuliku une ja naabritele vaikse keskkonna. |
| Ökonoomne režiim | Piirab seadme maksimaalset võimsust, et säästa energiat, säilitades samal ajal mugava temperatuuri. |
| LED-hämardamine | Võimaldab siseosa indikaatortulede heledust reguleerida, et valgus ei häiriks magamist. |
Disain ja kasutusmugavus
Mitsubishi Heavy SRK/SRC-ZT-WF on disainitud diskreetseks ja stiilseks. Selle puhas valge korpus ja kompaktne ehitus sobivad nii klassikalisse kui ka moodsasse interjööri. Erilist tähelepanu on pööratud õhuvoolu kvaliteedile – konditsioneeri režiimis suunatakse jahe õhk lae alla, et vältida külma õhuvoolu otse inimeste peale, samas kui kütmisel suunatakse soojus põranda suunas.
Seadme hooldus on tehtud lihtsaks tänu isepuhastusfunktsioonile, mis hoiab siseosa kuivana ja puhtana, vältides bakterite ja halva lõhna teket.
Kokkuvõte
Mitsubishi Heavy SRK/SRC-ZT-WF on usaldusväärne ja kaasaegne valik igasse koju. See on võimekas õhksoojuspump, mis pakub turvalist soojust talvel, ning tõhus konditsioneer, mis toob leevendust suvekuumuses. Kui otsid nutikat, Wi-Fi valmidusega ja säästlikku kliimaseadet, mis teeniks sind aastaid, on see ZT-WF mudel üks parimaid valikuid turul.
Sarnased tooted
1 599,00 €
Küttevõimsus: kuni 80 m²Jahutusvõimsus: kuni 30 m²Hind ei sisalda paigaldust
Garantii kuni 2 aastat
1 929,00 €
Küttevõimsus: kuni 70 m²Jahutusvõimsus: kuni 30 m²Hind ei sisalda paigaldust
Garantii kuni 2 aastat
2 939,00 €
Küttevõimsus: kuni 120 m²Jahutusvõimsus: kuni 50 m²Hind ei sisalda paigaldust
Garantii kuni 2 aastat




